Viborg FF vs FC Copenhagen
Superliga · søn. 23. aug., 18.00
Implicit sandsynlighed
Viborg FF 29% X 28% FC Copenhagen 42%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Danske Spil | 3.15 | 3.25 | 2.20 | Compare Odds |
Handicap
| Bookmaker (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 5.75 | 1.33 | Compare Odds |
| Bookmaker (1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.65 | 3.85 | Compare Odds |
| Bookmaker (2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.21 | 7.25 | Compare Odds |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 2.25▲0.87 | 1.65▼1.50 | Compare Odds |
| Bookmaker (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 7.75▲6.50 | 1.08▼3.17 | Compare Odds |
| Bookmaker (2.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 21.00▲19.20 | 1.22▼0.88 | Compare Odds |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.65 | 2.27 | Compare Odds |