Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bundesliga · Fr., 28. Aug., 20:30
Implizite Wahrscheinlichkeit
Bayern Munich 73% X 15% VfB Stuttgart 12%
1X2 / Sieger
| Anbieter | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.31 | 6.10 | 8.25 | Compare Odds |
| bet365 | 1.30 | 6.25 | 8.00 | Compare Odds |
| Tipico | 1.27 | 6.70 | 8.50 | Compare Odds |
| Unibet | 1.27 | 6.00 | 7.50 | Compare Odds |
| Winamax | 1.25 | 6.50 | 7.00 | Compare Odds |
Handicap
| Anbieter (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 8.00 | 1.18 | Compare Odds |
| Anbieter (-3.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.75 | Compare Odds |
| Anbieter (-3.5) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 4.40 | Compare Odds |
Tore gesamt
| Anbieter (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.08▲0.08 | 8.00▼21.00 | Compare Odds |
| Anbieter (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.44▲0.38 | 2.63▼7.38 | Compare Odds |
| Anbieter (1.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.00 | 1.80 | Compare Odds |
Beide treffen
| Anbieter | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.75 | 1.33▼1.17 | Compare Odds |
| Betano | 1.47 | 2.57 | Compare Odds |