RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach
Bundesliga · Sa., 29. Aug., 15:30
Implizite Wahrscheinlichkeit
RB Leipzig 61% X 21% Borussia Monchengladbach 18%
1X2 / Sieger
| Anbieter | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| bet365 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | Compare Odds |
| Betano | 1.55 | 4.45 | 5.50 | Compare Odds |
| Unibet | 1.54 | 4.35 | 5.00 | Compare Odds |
| Tipico | 1.52 | 4.80 | 5.30 | Compare Odds |
| Winamax | 1.50 | 4.40 | 4.80 | Compare Odds |
Handicap
| Anbieter (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00▲25.50 | 1.03▼0.17 | Compare Odds |
| Anbieter (-2.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.50 | Compare Odds |
| Anbieter (-2.5) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 4.25 | Compare Odds |
Tore gesamt
| Anbieter (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.14▲0.12 | 5.50▼11.50 | Compare Odds |
| Anbieter (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.77 | 2.02 | Compare Odds |
| Anbieter (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.67▲0.52 | 2.10▼3.40 | Compare Odds |
Beide treffen
| Anbieter | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.97 | 1.28▼1.09 | Compare Odds |
| Betano | 1.53 | 2.40 | Compare Odds |