SC Freiburg vs Werder Bremen
Bundesliga · So., 30. Aug., 15:30
Implizite Wahrscheinlichkeit
SC Freiburg 46% X 27% Werder Bremen 27%
1X2 / Sieger
| Anbieter | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| bet365 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | Compare Odds |
| Betano | 2.07 | 3.50 | 3.50 | Compare Odds |
| Unibet | 2.05 | 3.40 | 3.40 | Compare Odds |
| Winamax | 2.00 | 3.45 | 3.30 | Compare Odds |
| Tipico | 2.00 | 3.60 | 3.60 | Compare Odds |
Handicap
| Anbieter (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 21.00 | 1.06 | Compare Odds |
| Anbieter (-2.25) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.80 | Compare Odds |
| Anbieter (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.40 | 1.25 | Compare Odds |
Tore gesamt
| Anbieter (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.33▲0.28 | 3.25▼7.75 | Compare Odds |
| Anbieter (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.14 | 5.75 | Compare Odds |
| Anbieter (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.63▲1.40 | 1.44▼2.89 | Compare Odds |
Beide treffen
| Anbieter | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.38 | 1.22▼0.98 | Compare Odds |
| Betano | 1.60 | 2.25 | Compare Odds |