Union Berlin vs Eintracht Frankfurt — Tipp
Bundesliga · Sa., 29. Aug., 15:30
Der Marktkonsens gibt das Unentschieden 39% nach Abzug der Marge. Value gibt es erst über 2.55.
Implizite Wahrscheinlichkeit
Union Berlin 39% X 27% Eintracht Frankfurt 34%
1X2 / Sieger
| Anbieter | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipico | 2.50▲0.10 | 3.70▲0.20 | 2.60▼0.25 | Compare Odds |
| Betano | 2.40 | 3.50 | 2.90 | Compare Odds |
| bet365 | 2.38 | 3.50 | 2.75 | Compare Odds |
| Unibet | 2.35 | 3.40 | 2.75 | Compare Odds |
| Winamax | 2.30 | 3.45 | 2.65 | Compare Odds |
Handicap
| Anbieter (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲78.00 | 1.01▼0.03 | Compare Odds |
| Anbieter (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00▲19.00 | 1.05▼0.13 | Compare Odds |
| Anbieter (-1.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.90 | Compare Odds |
Tore gesamt
| Anbieter (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.25▲0.21 | 3.75▼9.25 | Compare Odds |
| Anbieter (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.13 | 5.90 | Compare Odds |
| Anbieter (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.25▲1.03 | 1.57▼2.76 | Compare Odds |
Beide treffen
| Anbieter | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.75▲1.18 | 1.40▼0.85 | Compare Odds |
| Betano | 1.57 | 2.30 | Compare Odds |