Augsburg vs FC Schalke 04 — Prediction
Bundesliga · Sun, Aug 30, 11:30 a.m.
De-margined probabilities favour the draw (43%). Anything above 2.31 beats the market's own estimate.
Implied probability
Augsburg 43% X 26% FC Schalke 04 31%
1X2 / Moneyline
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.20 | 3.75 | 3.05 | Compare Odds |
| Pinnacle | 2.18 | 3.76▼0.03 | 3.06 | Compare Odds |
| Unibet | 2.15 | 3.60 | 3.00 | Compare Odds |
| 888sport | 2.15 | 3.50 | 3.00 | Compare Odds |
| LeoVegas | 2.10 | 3.50 | 2.88 | Compare Odds |
| Betway | 2.10 | 3.60 | 2.90 | Compare Odds |
| bet365 | 2.10 | 3.75 | 3.00 | Compare Odds |
Spread / Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00▲48.00 | 1.01▼0.06 | Compare Odds |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 26.00▲19.20 | 1.07▼0.18 | Compare Odds |
| Operator (-1.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 4.65 | Compare Odds |
Total
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.25▲0.22 | 3.75▼11.25 | Compare Odds |
| 888sport | 1.03 | 15.00 | Compare Odds |
| Operator (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.11▲0.01 | 6.60▼0.20 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.25▲1.05 | 1.57▼2.93 | Compare Odds |
| 888sport | 1.18 | 4.80 | Compare Odds |
Both teams to score
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲2.22 | 1.25▼1.13 | Compare Odds |
| 888sport | 1.53 | 2.45 | Compare Odds |
| Betano | 1.50 | 2.45 | Compare Odds |