America de Cali vs Fortaleza FC
Primera A · dom, 16 de ago, 06:05 p. m.
Probabilidad implícita
America de Cali 60% X 25% Fortaleza FC 16%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.60 | 3.65 | 6.00 | Compare Odds |
| Stake | 1.55 | 3.60 | 5.80 | Compare Odds |
| BetPlay | 1.49 | 3.80 | 6.00 | Compare Odds |
Hándicap
| Operador (-1.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.34 | 1.56 | Compare Odds |
| Operador (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.01 | 1.74 | Compare Odds |
| Operador (-0.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.74 | 2.03 | Compare Odds |
Total
| Operador (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.28 | 3.20 | Compare Odds |
| Operador (2) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.61 | 2.23 | Compare Odds |
| Operador (2.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.88 | 1.86 | Compare Odds |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.16 | 1.62 | Compare Odds |
| Betano | 2.15 | 1.62 | Compare Odds |
| BetPlay | 1.99 | 1.71 | Compare Odds |