Millonarios FC vs Deportivo Cali
Primera A · lun, 17 de ago, 06:10 p. m.
Probabilidad implícita
Millonarios FC 54% X 27% Deportivo Cali 19%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.72 | 3.40 | 5.10 | Compare Odds |
| Stake | 1.72 | 3.40 | 4.80 | Compare Odds |
| BetPlay | 1.69 | 3.35 | 4.80 | Compare Odds |
Total
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.07 | 6.20 | Compare Odds |
| Operador (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.35 | 2.82 | Compare Odds |
| Operador (2) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.64 | 2.17 | Compare Odds |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.07 | 1.67 | Compare Odds |
| Betano | 2.05 | 1.70 | Compare Odds |
| BetPlay | 2.04 | 1.68 | Compare Odds |