Motor Lublin vs GKS Katowice
Ekstraklasa · niedz., 16 sie, 14:45
Prawdopodobieństwo implikowane
Motor Lublin 37% X 26% GKS Katowice 37%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 2.62 | 3.50 | 2.50 | Compare Odds |
| STS | 2.60▲0.10 | 3.70▲0.20 | 2.60▼0.20 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.51 | 3.65 | 2.59 | Compare Odds |
| Betclic | 2.28 | 3.15 | 2.32 | Compare Odds |
Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 30.00▲3.00 | 1.05▼0.01 | Compare Odds |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 23.00▲12.50 | 1.09▼0.11 | Compare Odds |
| Fortuna | 10.00 | 1.17 | Compare Odds |
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.00▲0.30 | 1.19▼0.01 | Compare Odds |
| Superbet | 4.65 | 1.16 | Compare Odds |
| Fortuna | 4.60 | 1.19 | Compare Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.90▲0.87 | 1.85▼13.15 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.27▲0.25 | 3.30▼6.60 | Compare Odds |
| Superbet | 1.02 | 13.00 | Compare Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.56▲0.52 | 2.40▼8.60 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.53▲0.50 | 2.29▼7.21 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.50▲4.31 | 1.14▼3.66 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.23▲1.05 | 1.56▼2.99 | Compare Odds |
| Superbet | 1.17 | 4.65 | Compare Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.60▲2.10 | 1.28▼1.27 | Compare Odds |
| Superbet | 1.49 | 2.45 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.49 | 2.42 | Compare Odds |