Piast Gliwice vs Legia Warszawa — Typ
Ekstraklasa · sob., 22 sie, 17:30
Konsensus rynku daje remis 43% po usunięciu marży. Wartość istnieje tylko powyżej 2.30.
Prawdopodobieństwo implikowane
Piast Gliwice 28% X 29% Legia Warszawa 43%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 3.50▲0.50 | 3.30▲0.15 | 2.20▼0.15 | Compare Odds |
| Superbet | 3.30▲0.30 | 3.30▲0.05 | 2.15▼0.20 | Compare Odds |
| Betclic | 3.28▲0.08 | 2.93▲0.08 | 2.02▼0.08 | Compare Odds |
| Fortuna | 3.25▲0.31 | 3.25 | 2.12▼0.18 | Compare Odds |
Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 55.00▲8.00 | 1.02▼0.01 | Compare Odds |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 48.00▲30.00 | 1.02▼0.11 | Compare Odds |
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 7.75▲1.25 | 1.10▼0.03 | Compare Odds |
| Superbet | 6.40▲0.70 | 1.08▼0.03 | Compare Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.65▲0.60 | 2.10▼8.90 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.34▲0.29 | 2.80▼6.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 9.00 | Compare Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.75▲0.68 | 1.98▼6.12 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.72▲0.66 | 1.93▼5.67 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.90▲2.63 | 1.20▼2.50 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.55▲1.29 | 1.42▼2.18 | Compare Odds |
| Superbet | 1.26 | 3.50 | Compare Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.00▲2.32 | 1.20▼0.95 | Compare Odds |
| Superbet | 1.67 | 2.07 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.64▲0.01 | 2.02▼0.03 | Compare Odds |