Botafogo vs Atletico Paranaense
Brasileirão Série A · seg., 24 de ago., 20:00
Probabilidade implícita
Botafogo 45% X 28% Atletico Paranaense 27%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| bet365 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | Compare Odds |
| Betano | 2.10 | 3.45 | 3.55 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 2.10 | 3.25 | 3.60 | Compare Odds |
| KTO | 2.10 | 3.40 | 3.30 | Compare Odds |
| Betnacional | 2.08 | 3.36 | 3.56 | Compare Odds |
| Stake | 2.08 | 3.35 | 3.55 | Compare Odds |
| Superbet | 2.05 | 3.25 | 3.45 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101 | 1.01 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.20 | 1.06 | Compare Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 1.05 | Compare Odds |
| KTO | 8.50 | 1.21 | Compare Odds |
| Betnacional | 6.94 | 1.08 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.44▲0.37 | 2.63▼6.38 | Compare Odds |
| KTO | 1.19▲0.16 | 3.95▼6.55 | Compare Odds |
| Superbet | 1.07 | 9.10 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.00 | 1.80 | Compare Odds |
| Stake | 1.09 | 7.00 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.08 | 6.74 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.21 | 4.25 | Compare Odds |
| Stake | 1.21 | 4.20 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.70 | 1.28▼0.67 | Compare Odds |
| Stake | 1.86 | 1.91 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.85 | 1.92 | Compare Odds |
| Betano | 1.83 | 1.91 | Compare Odds |
| Superbet | 1.83 | 1.90 | Compare Odds |
| KTO | 1.70 | 2.04 | Compare Odds |