Bragantino-SP vs Grêmio
Brasileirão Série A · dom., 23 de ago., 16:00
Probabilidade implícita
Bragantino-SP 50% X 27% Grêmio 23%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| EstrelaBet | 1.89 | 3.40 | 4.20 | Compare Odds |
| Betano | 1.88 | 3.55 | 4.20 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.88 | 3.50 | 4.00 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.86 | 3.54 | 4.17 | Compare Odds |
| Stake | 1.86 | 3.55 | 4.20 | Compare Odds |
| bet365 | 1.85 | 3.40 | 4.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.85 | 3.45 | 4.00 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 17.00 | 1.08 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 6.60 | 1.09 | Compare Odds |
| Betnacional | 6.33 | 1.10 | Compare Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 6.75 | 1.29 | Compare Odds |
| Betnacional | 5.59 | 1.12 | Compare Odds |
| bet365 | 2.05▼5.45 | 1.30 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.47▲0.43 | 2.50▼7.50 | Compare Odds |
| Superbet | 1.06 | 9.90 | Compare Odds |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.85 | 1.95 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.07 | 7.31 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.18 | 4.80 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.70 | 1.18▼0.77 | Compare Odds |
| Stake | 1.84 | 1.94 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.83 | 1.94 | Compare Odds |
| Superbet | 1.82 | 1.92 | Compare Odds |
| Betano | 1.80 | 1.95 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.77 | 1.90 | Compare Odds |