Chapecoense vs Bahia
Brasileirão Série A · dom., 16 de ago., 11:00
Probabilidade implícita
Chapecoense 26% X 28% Bahia 46%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 3.80 | 3.50 | 2.10 | Compare Odds |
| Betfair | 3.75▲0.25 | 3.60▲0.10 | 2.08▲0.08 | Compare Odds |
| bet365 | 3.70 | 3.40 | 2.00 | Compare Odds |
| Novibet | 3.70 | 3.45 | 2.00 | Compare Odds |
| Stake | 3.65▲0.10 | 3.45▲0.05 | 2.07▼0.03 | Compare Odds |
| Superbet | 3.65▲0.05 | 3.45 | 2.10▼0.02 | Compare Odds |
| Betnacional | 3.52 | 3.37 | 2.09 | Compare Odds |
| KTO | 3.30 | 3.40▼0.05 | 2.10▲0.02 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 21.00 | 1.06▼5.94 | Compare Odds |
| KTO | 14.00 | 1.07 | Compare Odds |
| Operador (-1.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 4.65 | Compare Odds |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 7.20▲0.10 | 1.07▼0.01 | Compare Odds |
| Betnacional | 6.93 | 1.08 | Compare Odds |
| bet365 | — | 3.55 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.40▲0.34 | 2.75▼7.25 | Compare Odds |
| KTO | 1.19▲0.17 | 4.10▼7.40 | Compare Odds |
| Superbet | 1.06 | 30.00▲20.00 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.85 | 1.95 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.07 | 7.49 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.18 | 4.65 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.40▲1.65 | 1.30▼0.70 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.78 | 2.00 | Compare Odds |
| Stake | 1.73▼0.02 | 2.07▲0.02 | Compare Odds |
| Superbet | 1.71▼0.02 | 2.07▲0.02 | Compare Odds |
| Betano | 1.67▼0.05 | 2.12▲0.07 | Compare Odds |
| KTO | 1.64▲0.01 | 2.12▼0.02 | Compare Odds |