Internacional vs Remo
Brasileirão Série A · seg., 17 de ago., 20:00
Probabilidade implícita
Internacional 60% X 24% Remo 17%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.60 | 4.00 | 5.80 | Compare Odds |
| Novibet | 1.60 | 3.85 | 5.50 | Compare Odds |
| Superbet | 1.59 | 4.10 | 5.50 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.58 | 4.06 | 5.58 | Compare Odds |
| KTO | 1.58 | 3.85 | 5.60 | Compare Odds |
| Stake | 1.58 | 4.10 | 5.60 | Compare Odds |
| bet365 | 1.57 | 4.00 | 6.25 | Compare Odds |
| Betfair | 1.57▼0.01 | 4.00▼0.10 | 5.50▲0.80 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 10.50 | 1.13 | Compare Odds |
| bet365 | 10.00 | 1.17 | Compare Odds |
| Operador (-2.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.25 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.80 | — | Compare Odds |
| Superbet | 4.80 | 1.16 | Compare Odds |
| Betnacional | 4.66 | 1.17 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.22▲0.17 | 4.00▼7.00 | Compare Odds |
| KTO | 1.19▲0.16 | 4.00▼7.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 12.00 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.73 | 2.08 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.05 | 8.22 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.15 | 5.50 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▲3.09 | 1.17▼0.74 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.90 | 1.88 | Compare Odds |
| Stake | 1.88 | 1.89 | Compare Odds |
| KTO | 1.87 | 1.83 | Compare Odds |
| Betano | 1.85 | 1.90 | Compare Odds |
| Superbet | 1.85 | 1.88 | Compare Odds |