Palmeiras vs Bahia
Brasileirão Série A · qui., 8 de out., 21:30
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | — | — | — | Comparar odds |
| bet365 | — | — | — | Comparar odds |
| Pixbet | — | — | — | Comparar odds |
| Stake | — | — | — | Comparar odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Comparar odds |
| Pixbet | — | — | Comparar odds |
| Operador (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Comparar odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Comparar odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | — | — | Comparar odds |
| bet365 | — | — | Comparar odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | — | — | Comparar odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | — | — | Comparar odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Comparar odds |
| Pixbet | — | — | Comparar odds |
| Stake | — | — | Comparar odds |
| Betano | — | — | Comparar odds |