Vitoria vs Botafogo
Brasileirão Série A · dom., 16 de ago., 18:30
Probabilidade implícita
Vitoria 41% X 29% Botafogo 30%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.40▲0.10 | 3.35▲0.05 | 3.25▲0.25 | Compare Odds |
| bet365 | 2.35 | 3.30 | 3.10 | Compare Odds |
| Superbet | 2.35▲0.05 | 3.35 | 3.15 | Compare Odds |
| Stake | 2.34▲0.07 | 3.30 | 3.15 | Compare Odds |
| Betano | 2.30 | 3.35 | 3.15 | Compare Odds |
| Novibet | 2.30 | 3.20 | 3.15 | Compare Odds |
| KTO | 2.28 | 3.25 | 3.00 | Compare Odds |
| Betnacional | 2.27 | 3.31 | 3.16 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 126▲100 | 1.01▼0.03 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.30▲0.40 | 1.04▼0.01 | Compare Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00▲23.00 | 1.05▼0.13 | Compare Odds |
| KTO | 9.00 | 1.18 | Compare Odds |
| Betnacional | 7.78 | 1.06 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Novibet | 1.42 | 2.80 | Compare Odds |
| KTO | 1.19▲0.16 | 3.95▼6.55 | Compare Odds |
| bet365 | 1.06 | 10.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.06 | 30.00▲20.00 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.93 | 1.88 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.08 | 7.02 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.19 | 4.50 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.40▲1.65 | 1.30▼0.70 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.78 | 2.00 | Compare Odds |
| Stake | 1.78▼0.01 | 2.01▲0.01 | Compare Odds |
| Betano | 1.75 | 2.02 | Compare Odds |
| Superbet | 1.74 | 2.02 | Compare Odds |
| KTO | 1.66 | 2.08 | Compare Odds |