Alianza Lima vs UTC de Cajamarca — Palpite
Liga 1 · sáb., 15 de ago., 21:30
O consenso do mercado dá 91% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 1.10.
Probabilidade implícita
Alianza Lima 91% X 8% UTC de Cajamarca 1%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Novibet | — | — | — | Compare Odds |
| EstrelaBet | — | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | — | Compare Odds |
| Betnacional | — | — | — | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.06▼0.18 | 9.75▲4.25 | 41.00▲30.50 | Compare Odds |
| bet365 | 1.02▼0.23 | 19.00▲13.75 | 151▲139 | Compare Odds |
| Betano | 1.02▼0.22 | 10.75▲5.55 | 100▲89.50 | Compare Odds |
| KTO | 1.02▼0.22 | 15.00▲9.20 | 121▲108 | Compare Odds |
| Superbet | 1.02▼0.22 | 15.00▲9.55 | 100▲90.30 | Compare Odds |
| Stake | 1.01▼0.22 | 9.25▲4.05 | 100▲89.00 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00▲29.00 | 1.03▼0.08 | Compare Odds |
| KTO | 14.00▲4.50 | 1.07▼0.05 | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
| Operador (-3.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 8.00▲6.71 | 1.05▼2.15 | Compare Odds |
| Pixbet | 6.30▲5.08 | 1.04▼1.99 | Compare Odds |
| bet365 | 3.10▲2.06 | 1.35▼11.65 | Compare Odds |
| Sportingbet | 2.95▲1.93 | 1.31▼11.69 | Compare Odds |
| Superbet | 1.08▲0.06 | 5.25▼6.75 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.80 | 1.18 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.42▲1.06 | 1.36▼1.05 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 19.00▲16.63 | 1.02▼0.51 | Compare Odds |
| Stake | 8.50▲6.24 | 1.01▼0.51 | Compare Odds |
| Superbet | 8.00▲5.73 | 1.05▼0.51 | Compare Odds |
| Pixbet | 6.90▲4.73 | 1.03▼0.52 | Compare Odds |
| Sportingbet | 3.25▲0.95 | 1.26▼0.27 | Compare Odds |
| KTO | 3.00▲0.72 | 1.32▼0.21 | Compare Odds |
| EstrelaBet | — | — | Compare Odds |
| Betano | — | — | Compare Odds |