Athletic Bilbao vs Sevilla — Palpite
La Liga · sáb., 22 de ago., 12:00
O consenso do mercado dá 55% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 1.81.
Probabilidade implícita
Athletic Bilbao 55% X 26% Sevilla 18%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| EstrelaBet | 1.78 | 3.50 | 4.75 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.73 | 3.56 | 4.95 | Compare Odds |
| Betano | 1.72▼0.06 | 3.60▲0.05 | 5.20▲0.30 | Compare Odds |
| KTO | 1.71▼0.05 | 3.65▲0.05 | 5.00▲0.25 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.71▼0.02 | 3.60 | 5.25▲0.25 | Compare Odds |
| Stake | 1.70▼0.06 | 3.75▲0.10 | 5.40▲0.40 | Compare Odds |
| Superbet | 1.70▼0.05 | 3.65▲0.05 | 5.25▲0.35 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.68▼0.05 | 3.61▲0.07 | 4.98▲0.32 | Compare Odds |
| Betfair | 1.67▲0.05 | 3.50▲2.21 | 5.00▲3.69 | Compare Odds |
| bet365 | 1.67▼0.03 | 3.40 | 5.25▲0.25 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 13.00▼2.00 | 1.02 | Compare Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00▲52.00 | 1.01▼0.09 | Compare Odds |
| KTO | 13.00 | 1.09▲0.02 | Compare Odds |
| Pixbet | 12.00▼1.00 | 1.07▲0.01 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.40▼0.20 | — | Compare Odds |
| Betnacional | 6.06 | 1.11 | Compare Odds |
| KTO | 6.00▼0.50 | 1.08 | Compare Odds |
| Superbet | 6.00▼0.30 | 1.11▲0.01 | Compare Odds |
| Pixbet | 5.80 | 1.08 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.70▲0.64 | 2.05▼6.70 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.68▲0.61 | 2.03▼5.27 | Compare Odds |
| KTO | 1.22▼0.22 | 3.50▲0.90 | Compare Odds |
| bet365 | 1.20▲0.12 | 4.33▼3.67 | Compare Odds |
| Superbet | 1.08 | 8.40 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.07 | 7.26 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.62 | 2.17 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.62▼0.02 | 2.08▲0.01 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 2.06▲0.97 | 1.64▼4.66 | Compare Odds |
| KTO | 2.04 | 1.70 | Compare Odds |
| bet365 | 1.10 | 6.80 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.10 | 6.17 | Compare Odds |
| Stake | 1.10▼0.01 | 6.40 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.00 | 1.22▼0.53 | Compare Odds |
| Stake | 2.15▲0.04 | 1.68▼0.03 | Compare Odds |
| Superbet | 2.12▲0.05 | 1.68▼0.02 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.11 | 1.66 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 2.10 | 1.71 | Compare Odds |
| Betano | 2.07 | 1.70 | Compare Odds |
| Sportingbet | 2.05▲0.05 | 1.66▼0.04 | Compare Odds |
| KTO | 2.02 | 1.72▼0.01 | Compare Odds |