Atlético Madrid vs Villarreal — Palpite
La Liga · dom., 23 de ago., 12:00
O consenso do mercado dá 50% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 1.99.
Probabilidade implícita
Atlético Madrid 50% X 26% Villarreal 24%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Stake | 1.92▲0.01 | 3.70 | 4.00▼0.10 | Compare Odds |
| Superbet | 1.92▲0.07 | 3.60▲0.15 | 3.90▲0.05 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.89 | 3.60 | 3.97 | Compare Odds |
| Betano | 1.88 | 3.60 | 4.15▲0.05 | Compare Odds |
| KTO | 1.88 | 3.70 | 3.95 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.88 | 3.50 | 4.10 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.86 | 3.67 | 4.00 | Compare Odds |
| Betfair | 1.85▼0.06 | 3.60▼0.10 | 4.00▼0.10 | Compare Odds |
| bet365 | 1.85 | 3.80 | 3.70 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.84▲0.01 | 3.60▲0.03 | 3.96▲0.03 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 15.00▼1.00 | 1.02▲0.01 | Compare Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00▲50.00 | 1.01▼0.07 | Compare Odds |
| KTO | 13.00 | 1.07 | Compare Odds |
| Pixbet | 12.00▼1.00 | 1.06▲0.01 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 7.00 | — | Compare Odds |
| Superbet | 6.80 | 1.08 | Compare Odds |
| KTO | 6.50 | 1.07 | Compare Odds |
| Betnacional | 6.43 | 1.09 | Compare Odds |
| Pixbet | 6.10 | 1.07 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.46▲0.42 | 2.55▼7.95 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.45▲0.09 | 2.51▼0.19 | Compare Odds |
| bet365 | 1.20▲0.15 | 4.33▼6.67 | Compare Odds |
| KTO | 1.16▼0.18 | 4.20▲1.20 | Compare Odds |
| Superbet | 1.05▼0.01 | 11.00▲1.00 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.51 | 2.30▲0.04 | Compare Odds |
| KTO | 1.47 | 2.50 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.82▼0.02 | 1.84▲0.04 | Compare Odds |
| bet365 | 1.80▼0.02 | 2.00▲0.02 | Compare Odds |
| KTO | 1.74 | 1.98 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.06 | 7.64 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.40▲1.60 | 1.30▼0.65 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.79 | 2.00 | Compare Odds |
| Betano | 1.78 | 1.95▼0.03 | Compare Odds |
| Stake | 1.78▼0.02 | 2.01▲0.03 | Compare Odds |
| Superbet | 1.77▼0.01 | 1.97 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.75▲0.01 | 1.99▲0.02 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.75 | 1.95 | Compare Odds |
| KTO | 1.70 | 2.06 | Compare Odds |