Fulham vs Chelsea — Palpite
Premier League · seg., 24 de ago., 16:00
O consenso do mercado dá 46% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.20.
Probabilidade implícita
Fulham 29% X 26% Chelsea 46%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 3.60▲0.15 | 4.00▲0.10 | 2.10▼0.04 | Compare Odds |
| Betano | 3.35▲0.10 | 3.65▼0.05 | 2.10▼0.02 | Compare Odds |
| Stake | 3.35▲0.10 | 3.75 | 2.10▼0.05 | Compare Odds |
| KTO | 3.30 | 3.70 | 2.08 | Compare Odds |
| bet365 | 3.25▲0.15 | 3.60 | 2.00▼0.05 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 3.25 | 3.80 | 2.05 | Compare Odds |
| Pixbet | 3.21▲0.04 | 3.62▼0.02 | 2.03▼0.01 | Compare Odds |
| Betnacional | 3.19 | 3.65 | 2.11 | Compare Odds |
| Superbet | 3.15▲0.10 | 3.50 | 2.05▼0.05 | Compare Odds |
| Sportingbet | 3.10 | 3.50 | 2.10 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 14.00▲1.00 | 1.02 | Compare Odds |
| Operador (-2.25) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 7.00 | Compare Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 17.00▲2.00 | 6.60▼0.20 | Compare Odds |
| KTO | 13.00 | 1.08 | Compare Odds |
| Pixbet | 11.00 | 1.07 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.17▲0.15 | 4.75▼9.75 | Compare Odds |
| KTO | 1.15▼0.13 | 4.80▲1.50 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.14▼0.12 | 4.55▲1.33 | Compare Odds |
| bet365 | 1.03 | 15.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.03 | 14.00 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.38 | 2.80 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.37 | 2.67▼0.01 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.58 | 2.25 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.53▲0.01 | 2.23 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.75▲1.22 | 1.40▼0.98 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.56 | 2.40 | Compare Odds |
| Stake | 1.55 | 2.41▼0.01 | Compare Odds |
| Betano | 1.53 | 2.40 | Compare Odds |
| Superbet | 1.53 | 2.40 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.52 | 2.35 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.51 | 2.38 | Compare Odds |
| KTO | 1.50 | 2.43 | Compare Odds |