Getafe vs Real Racing Club de Santander — Palpite
La Liga · dom., 23 de ago., 14:30
O consenso do mercado dá 47% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.11.
Probabilidade implícita
Getafe 47% X 32% Real Racing Club de Santander 21%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.18▲1.11 | 2.96▲1.87 | 4.70▲3.55 | Compare Odds |
| Stake | 2.07▲0.11 | 3.05▼0.05 | 4.40▼0.50 | Compare Odds |
| Superbet | 2.05▲0.15 | 3.00▲0.05 | 4.35▼0.05 | Compare Odds |
| Sportingbet | 2.05▲0.12 | 2.90▼0.10 | 4.50▼0.25 | Compare Odds |
| Betano | 2.00▲0.07 | 3.00▼0.05 | 4.65▼0.25 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.00▲0.11 | 2.91 | 4.35▼0.48 | Compare Odds |
| bet365 | 1.95▲0.05 | 3.10 | 4.33▼0.17 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.93 | 3.02 | 4.73 | Compare Odds |
| KTO | 1.92▼0.01 | 3.05▲0.05 | 4.90▲0.10 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.91 | 3.00 | 5.00 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 26.00▲3.00 | 1.01 | Compare Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 26.00 | 1.05 | Compare Odds |
| Pixbet | 17.00 | 1.02▲0.01 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.60▲0.80 | 1.04▼0.01 | Compare Odds |
| Betnacional | 8.17 | 1.06 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.80▲0.20 | 1.88▼0.20 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.78▲0.66 | 1.93▼3.82 | Compare Odds |
| KTO | 1.37▼0.26 | 2.70▲0.55 | Compare Odds |
| bet365 | 1.36▲0.22 | 3.00▼2.50 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.14 | 5.21 | Compare Odds |
| Stake | 1.14 | 6.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.14 | 5.70▼0.05 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.94▼0.01 | 1.78▲0.01 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.88▼0.06 | 1.78▲0.07 | Compare Odds |
| Stake | 1.18 | 4.80 | Compare Odds |
| bet365 | 1.17 | 5.00 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 2.75▼0.05 | 1.40▲0.02 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.58▼0.06 | 1.40▲0.02 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.22 | 4.03 | Compare Odds |
| Stake | 1.22 | 4.10 | Compare Odds |
| bet365 | 1.21 | 4.25 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲2.88 | 1.14▼0.30 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 2.71 | 1.44 | Compare Odds |
| Stake | 2.55▼0.05 | 1.51▲0.03 | Compare Odds |
| Superbet | 2.50▼0.05 | 1.49▲0.02 | Compare Odds |
| KTO | 2.48▼0.02 | 1.49▲0.02 | Compare Odds |
| Betano | 2.45▼0.10 | 1.50▲0.03 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.44▼0.09 | 1.50▲0.04 | Compare Odds |
| Sportingbet | 2.37▼0.08 | 1.50▲0.03 | Compare Odds |