Milford FC vs Kruger United — Palpite
Premiership (PSL) · sáb., 15 de ago., 15:00
O consenso do mercado dá 88% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 1.14.
Probabilidade implícita
Milford FC 88% X 12% Kruger United 1%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | — | — | — | Compare Odds |
| bet365 | — | — | — | Compare Odds |
| EstrelaBet | — | — | — | Compare Odds |
| Novibet | — | — | — | Compare Odds |
| Sportingbet | — | — | — | Compare Odds |
| Betnacional | — | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | — | Compare Odds |
| Stake | 1.07▼1.13 | 6.00▲3.35 | 100▲96.45 | Compare Odds |
| Betano | 1.01▼1.31 | 11.00▲8.33 | 250▲246 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Sportingbet | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
| Operador (-1.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | — | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Sportingbet | — | — | Compare Odds |
| Novibet | — | — | Compare Odds |
| Superbet | — | — | Compare Odds |
| Betnacional | — | — | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Betnacional | — | — | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Superbet | — | — | Compare Odds |
| Stake | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | — | — | Compare Odds |
| Sportingbet | — | — | Compare Odds |
| EstrelaBet | — | — | Compare Odds |