Millonarios FC vs Deportivo Cali — Palpite
Primera A · seg., 17 de ago., 20:10
O consenso do mercado dá 54% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 1.85.
Probabilidade implícita
Millonarios FC 54% X 27% Deportivo Cali 18%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Novibet | 1.74 | 3.35 | 5.05 | Compare Odds |
| bet365 | 1.73 | 3.40 | 5.25 | Compare Odds |
| Betano | 1.72 | 3.40 | 5.10 | Compare Odds |
| Stake | 1.72 | 3.40 | 4.80 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.70 | 3.44 | 5.20 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00▲52.00 | 1.01▼0.09 | Compare Odds |
| Pixbet | 14.00 | 1.09 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 5.50 | 1.07 | Compare Odds |
| Operador (-2.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 5.10 | 1.08 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.73▲0.64 | 2.00▼6.00 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.71▲0.64 | 2.07▼5.33 | Compare Odds |
| Novibet | 1.45 | 2.55 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.57 | 2.08 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.08 | 1.73 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.00▲0.91 | 1.64▼4.76 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲1.90 | 1.22▼0.44 | Compare Odds |
| Stake | 2.07 | 1.67 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.06 | 1.71 | Compare Odds |
| Betano | 2.05 | 1.70 | Compare Odds |