Mirassol vs Flamengo — Palpite
Brasileirão Série A · dom., 16 de ago., 18:30
O consenso do mercado dá 50% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.00.
Probabilidade implícita
Mirassol 23% X 27% Flamengo 50%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 4.40▲0.50 | 3.60▲0.10 | 1.93▲0.02 | Compare Odds |
| Betano | 4.35▼0.05 | 3.60▲0.05 | 1.95 | Compare Odds |
| bet365 | 4.20 | 3.40 | 1.91 | Compare Odds |
| KTO | 4.20 | 3.35 | 1.86 | Compare Odds |
| Stake | 4.20▲0.10 | 3.50 | 1.90▲0.01 | Compare Odds |
| Superbet | 4.15▲0.05 | 3.60▲0.05 | 1.92▲0.02 | Compare Odds |
| Betnacional | 4.12 | 3.48 | 1.89 | Compare Odds |
| Novibet | 4.00 | 3.40 | 1.93 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-2.25) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.80▼0.20 | Compare Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 26.00 | 6.40▼0.20 | Compare Odds |
| Operador (-1.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 4.25▼0.15 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.25▲0.19 | 3.75▼6.25 | Compare Odds |
| KTO | 1.23▲0.18 | 3.55▼5.45 | Compare Odds |
| Superbet | 1.06 | 30.00▲20.00 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.93 | 1.88 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.08 | 7.14 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.19 | 4.50 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.70 | 1.28▼0.67 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.88 | 1.90 | Compare Odds |
| KTO | 1.87 | 1.83 | Compare Odds |
| Stake | 1.85 | 1.92 | Compare Odds |
| Superbet | 1.80▲0.02 | 1.95▼0.02 | Compare Odds |
| Betano | 1.75 | 2.00 | Compare Odds |