Motor Lublin vs GKS Katowice — Palpite
Ekstraklasa · dom., 16 de ago., 09:45
O consenso do mercado dá 37% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.68.
Probabilidade implícita
Motor Lublin 36% X 26% GKS Katowice 37%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.65 | 3.45 | 2.47 | Compare Odds |
| EstrelaBet | — | — | — | Compare Odds |
| KTO | 2.60 | 3.60 | 2.45 | Compare Odds |
| Novibet | — | — | — | Compare Odds |
| Betfair | 2.58▼0.02 | 3.65 | 2.62▲0.06 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.58▼0.04 | 3.51▲0.01 | 2.52▲0.03 | Compare Odds |
| Superbet | 2.57▼0.05 | 3.50 | 2.55▲0.05 | Compare Odds |
| Sportingbet | 2.55▼0.05 | 3.60▲0.10 | 2.50▲0.05 | Compare Odds |
| bet365 | 2.45▼0.10 | 3.50 | 2.45▲0.05 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 11.00 | 1.14 | Compare Odds |
| Pixbet | 10.10 | 1.15 | Compare Odds |
| KTO | 10.00 | 1.14 | Compare Odds |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 4.60 | 1.14 | Compare Odds |
| Superbet | 4.55▼0.10 | 1.16 | Compare Odds |
| Operador (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 8.25▲3.45 | 1.37▼0.09 | Compare Odds |
| Pixbet | 4.96 | 1.45 | Compare Odds |
| KTO | 4.70 | 1.45 | Compare Odds |
| bet365 | 2.38▼2.63 | 1.50 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.20▲0.18 | 4.10▼9.90 | Compare Odds |
| KTO | 1.19▼0.02 | 4.00▲0.20 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.19▼0.02 | 4.25▲0.21 | Compare Odds |
| bet365 | 1.17▲0.14 | 5.00▼12.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.02 | 13.00 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.52 | 2.17 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.90▲0.01 | 1.71▼0.01 | Compare Odds |
| bet365 | 1.10 | 6.80 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲2.25 | 1.25▼1.25 | Compare Odds |
| EstrelaBet | — | — | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.49▼0.01 | 2.45▲0.05 | Compare Odds |
| Superbet | 1.49 | 2.45 | Compare Odds |
| KTO | 1.48 | 2.40 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.48 | 2.55 | Compare Odds |
| Betano | 1.47 | 2.50 | Compare Odds |