Newcastle United vs Liverpool — Palpite
Premier League · dom., 23 de ago., 12:30
O consenso do mercado dá 49% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.03.
Probabilidade implícita
Newcastle United 26% X 24% Liverpool 49%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 3.90▲0.30 | 4.00▲0.20 | 1.98▲0.07 | Compare Odds |
| KTO | 3.75 | 3.95▲0.10 | 1.88▼0.03 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 3.67 | 3.80 | 1.89 | Compare Odds |
| Betano | 3.65▼0.05 | 3.95 | 1.91▲0.01 | Compare Odds |
| Stake | 3.60 | 4.00 | 1.95 | Compare Odds |
| Superbet | 3.55▲0.15 | 3.90▲0.15 | 1.95▲0.05 | Compare Odds |
| Betnacional | 3.54 | 3.90 | 1.92 | Compare Odds |
| Pixbet | 3.50▲0.06 | 3.85▲0.01 | 1.89 | Compare Odds |
| bet365 | 3.40 | 3.90 | 1.90 | Compare Odds |
| Sportingbet | 3.30 | 3.80 | 1.93 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 15.00▲1.00 | 1.02 | Compare Odds |
| bet365 | — | 6.25 | Compare Odds |
| Operador (-2.25) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.90 | Compare Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 17.00 | 5.50 | Compare Odds |
| KTO | 14.00 | 1.07 | Compare Odds |
| Pixbet | 12.00 | 1.06 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.14▲0.12 | 5.50▼11.50 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.13▲0.12 | 5.75▼12.75 | Compare Odds |
| KTO | 1.12▼0.14 | 5.30▲1.80 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.10▼0.14 | 5.50▲2.08 | Compare Odds |
| Superbet | 1.02 | 18.00▲1.00 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.29▼0.01 | 3.08▲0.12 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.45▼0.05 | 2.55▲0.15 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.42▼0.01 | 2.53▲0.06 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.50▲1.06 | 1.50▼1.13 | Compare Odds |
| Stake | 1.48 | 2.60 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.46 | 2.67 | Compare Odds |
| Superbet | 1.46▲0.01 | 2.57▼0.05 | Compare Odds |
| Betano | 1.45▼0.02 | 2.60▲0.03 | Compare Odds |
| KTO | 1.44▼0.05 | 2.60▲0.12 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.44▲0.01 | 2.64▲0.02 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.44 | 2.55 | Compare Odds |