Pumas vs Querétaro — Palpite
Liga MX · dom., 16 de ago., 15:00
O consenso do mercado dá 51% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 1.95.
Probabilidade implícita
Pumas 51% X 26% Querétaro 23%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 1.91▲0.02 | 3.85 | 4.30 | Compare Odds |
| Betano | 1.88 | 3.80 | 4.35 | Compare Odds |
| KTO | 1.86 | 3.60 | 3.65 | Compare Odds |
| Superbet | 1.85 | 3.70 | 4.00 | Compare Odds |
| Novibet | 1.84 | 3.65 | 4.10 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.83 | 3.65 | 4.02 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.82▼0.01 | 3.58▼0.02 | 4.15▲0.08 | Compare Odds |
| Stake | 1.82 | 3.65 | 3.95 | Compare Odds |
| bet365 | 1.80 | 3.75 | 4.33 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 15.00 | 1.10 | Compare Odds |
| KTO | 13.00 | 1.08 | Compare Odds |
| Pixbet | 12.00 | 1.08▼0.01 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.60 | — | Compare Odds |
| KTO | 6.00 | 1.08 | Compare Odds |
| Superbet | 5.90 | 1.10 | Compare Odds |
| Betnacional | 5.86 | 1.11 | Compare Odds |
| Pixbet | 5.50 | 1.07 | Compare Odds |
| Operador (-2.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00 | — | Compare Odds |
| Pixbet | 5.10 | 1.08 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.39▲0.08 | 2.77▼0.04 | Compare Odds |
| KTO | 1.17▼0.13 | 4.50▲1.35 | Compare Odds |
| bet365 | 1.04 | 13.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 12.00 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.41 | 2.45 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.60▼0.01 | 2.03▲0.02 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.05 | 8.70 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.00▲1.33 | 1.36▼0.74 | Compare Odds |
| Stake | 1.68 | 2.15 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.67 | 2.12 | Compare Odds |
| Superbet | 1.66 | 2.15 | Compare Odds |
| Betano | 1.65 | 2.15 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.65 | 2.17 | Compare Odds |
| KTO | 1.56 | 2.18 | Compare Odds |