Viborg FF vs FC Copenhagen — Palpite
Superliga · dom., 23 de ago., 13:00
O consenso do mercado dá 41% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.45.
Probabilidade implícita
Viborg FF 33% X 26% FC Copenhagen 41%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.86▲1.82 | 3.65▲2.64 | 2.22▲1.18 | Compare Odds |
| Stake | 2.85▼0.35 | 3.70▲0.40 | 2.27▲0.03 | Compare Odds |
| Betano | 2.80 | 3.60 | 2.40 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.77▲0.05 | 3.81▲0.32 | 2.18▼0.16 | Compare Odds |
| Superbet | 2.75▼0.30 | 3.45▲0.30 | 2.20▲0.03 | Compare Odds |
| bet365 | 2.70 | 3.50 | 2.30 | Compare Odds |
| KTO | 2.70 | 3.60▼0.10 | 2.33▲0.03 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 12.00 | 1.14 | Compare Odds |
| KTO | 10.50 | 1.12▼0.01 | Compare Odds |
| Pixbet | 10.40▼0.60 | 1.13▲0.01 | Compare Odds |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 5.20▼0.10 | 1.13▲0.01 | Compare Odds |
| KTO | 4.80▲0.10 | 1.13▼0.01 | Compare Odds |
| Operador (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 10.00▲4.50 | 1.33▼0.11 | Compare Odds |
| Pixbet | 5.20▼0.30 | 1.39▲0.01 | Compare Odds |
| KTO | 5.10▲0.10 | 1.42▼0.01 | Compare Odds |
| Stake | 4.40 | 1.20 | Compare Odds |
| Superbet | 4.00 | 1.16 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.17▲0.14 | 5.00▼10.00 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.16▲0.15 | 4.48▼6.52 | Compare Odds |
| KTO | 1.13▼0.13 | 5.00▲1.50 | Compare Odds |
| Superbet | 1.02 | 13.00▲1.00 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.42▼0.15 | 2.36▲0.34 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.02▲0.91 | 1.77▼4.63 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.78▼0.17 | 1.78▲0.14 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲2.22 | 1.25▼1.13 | Compare Odds |
| Stake | 1.53▼0.04 | 2.46▲0.09 | Compare Odds |
| Betano | 1.53 | 2.40 | Compare Odds |
| Superbet | 1.51▼0.03 | 2.40▲0.08 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.46▼0.06 | 2.52▲0.15 | Compare Odds |
| KTO | 1.43 | 2.60▲0.05 | Compare Odds |