Degerfors IF vs IFK Goteborg
Allsvenskan · sön 16 aug. 14:00
Implicit sannolikhet
Degerfors IF 31% X 28% IFK Goteborg 41%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Paf | 3.15▼0.15 | 3.45▼0.05 | 2.38▲0.10 | Compare Odds |
| bet365 | 3.00▲0.20 | 3.50 | 2.25▼0.15 | Compare Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.95▼0.15 | 3.25 | 2.28▲0.10 | Compare Odds |
| NordicBet | 2.92▲0.02 | 3.40▲0.10 | 2.28▼0.04 | Compare Odds |
| Betsson | 2.92▲0.02 | 3.40▲0.10 | 2.28▼0.04 | Compare Odds |
Handikapp
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 15.00 | 1.11 | Compare Odds |
| Spelbolag (-1.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.00 | Compare Odds |
| Spelbolag (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 5.80▼0.20 | 1.09▲0.01 | Compare Odds |
| Paf | 5.80▼0.20 | 1.09▲0.01 | Compare Odds |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.23▼0.11 | 3.55▲0.65 | Compare Odds |
| Paf | 1.23▼0.11 | 3.55▲0.65 | Compare Odds |
| bet365 | 1.22▲0.17 | 4.00▼7.00 | Compare Odds |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.00 | Compare Odds |
| Paf | 1.76 | 1.91 | Compare Odds |
| Spelbolag (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 2.23 | 1.56 | Compare Odds |
| bet365 | 1.17 | 5.00 | Compare Odds |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.55 | 1.33▼0.72 | Compare Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.65 | 2.02 | Compare Odds |
| Paf | 1.65 | 2.02 | Compare Odds |