Kalmar FF vs Hammarby IF
Allsvenskan · sön 16 aug. 16:30
Implicit sannolikhet
Kalmar FF 23% X 25% Hammarby IF 51%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Paf | 4.35 | 3.95 | 1.84 | Compare Odds |
| bet365 | 4.10 | 3.75 | 1.80 | Compare Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 4.00 | 3.65 | 1.76 | Compare Odds |
| Betsson | 3.85 | 3.55 | 1.85 | Compare Odds |
| NordicBet | 3.85 | 3.55 | 1.85 | Compare Odds |
Handikapp
| Spelbolag (-2.5) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.25 | Compare Odds |
| Spelbolag (-2.25) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.90 | Compare Odds |
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 23.00 | 1.83▼3.67 | Compare Odds |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.13▼0.25 | 4.90▲2.15 | Compare Odds |
| Paf | 1.13▼0.25 | 4.90▲2.15 | Compare Odds |
| bet365 | 1.03 | 15.00 | Compare Odds |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.57 | 2.20 | Compare Odds |
| Spelbolag (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.97 | 1.71 | Compare Odds |
| bet365 | 1.12 | 6.25 | Compare Odds |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.38 | 1.22▼0.98 | Compare Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.58 | 2.16 | Compare Odds |
| Paf | 1.58 | 2.16 | Compare Odds |