CD Moquegua vs Sport Boys Association — Speltips
Liga 1 · sön 16 aug. 20:15
Marknadskonsensus ger oavgjort 36% efter borträknad marginal. Värde finns bara över 2.81.
Implicit sannolikhet
CD Moquegua 35% X 30% Sport Boys Association 36%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.75 | 3.05 | 2.55▲0.05 | Compare Odds |
| Paf | 2.75 | 3.05 | 2.55 | Compare Odds |
| bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.70 | Compare Odds |
Handikapp
| Spelbolag (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 351▲317 | 1.01▼0.02 | Compare Odds |
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00▲26.00 | 1.04▼0.08 | Compare Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 12.50 | 1.09 | Compare Odds |
| Paf | 12.50 | 1.09 | Compare Odds |
| Spelbolag (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 12.00▲6.50 | 1.30▼0.23 | Compare Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 5.75▼0.05 | 1.40 | Compare Odds |
| Paf | 5.75 | 1.40 | Compare Odds |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.33▲0.25 | 3.25▼4.25 | Compare Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.30▼0.15 | 2.95▲0.45 | Compare Odds |
| Paf | 1.30▼0.13 | 2.95▲0.40 | Compare Odds |
| Spelbolag (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.62 | 2.12 | Compare Odds |
| bet365 | 1.10 | 6.80 | Compare Odds |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 2.02 | 1.67 | Compare Odds |
| bet365 | 1.13 | 6.00 | Compare Odds |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲3.50 | 1.14▼0.59 | Compare Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.86▼0.02 | 1.81▲0.02 | Compare Odds |
| Paf | 1.86 | 1.81 | Compare Odds |