CD Tolima vs CA Bucaramanga — Speltips
Primera A · lör 22 aug. 23:05
Marknadskonsensus ger oavgjort 43% efter borträknad marginal. Värde finns bara över 2.33.
CD Tolima möter CA Bucaramanga i Primera A den lör 22 aug. 23:05. Hos de 2 bolag vi bevakar ger marknaden, rensad från marginal, CD Tolima 43% mot 28% för CA Bucaramanga och oavgjort på 29%.
Rättvist odds på CD Tolima är 2.33; bästa tillgängliga pris är 2.20 hos Svenska Spel Sport & Casino; CA Bucaramanga betalar upp till 3.40 hos Svenska Spel Sport & Casino. Snittmarginalen på matchen är 6.1% — allt över fair value är värde.
Implicit sannolikhet
CD Tolima 43% X 29% CA Bucaramanga 28%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.20 | 3.20 | 3.40 | Jämför odds |
| Paf | 2.20 | 3.20 | 3.40 | Jämför odds |
Handikapp
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 9.00 | 1.17 | Jämför odds |
| Paf | 9.00 | 1.17 | Jämför odds |
| Spelbolag (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Paf | 4.10 | 1.18 | Jämför odds |
| Spelbolag (-1.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Paf | 3.70 | 1.22 | Jämför odds |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.47▲0.40 | 2.43▼3.97 | Jämför odds |
| Paf | 1.47▲0.02 | 2.43▼0.07 | Jämför odds |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 2.08 | 1.64 | Jämför odds |
| Spelbolag (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.38▲1.00 | 1.49▼1.21 | Jämför odds |
| Paf | 2.38▲1.00 | 1.49▼1.21 | Jämför odds |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.92 | 1.75 | Jämför odds |
| Paf | 1.92 | 1.75 | Jämför odds |