Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder
NBA · Fri, Dec 25, 08:00 p.m.
1X2 / Moneyline
| Operator | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Caesars Sportsbook | — | — | Compare Odds |
| 888sport | — | — | Compare Odds |
| DraftKings | — | — | Compare Odds |
| BetMGM | — | — | Compare Odds |
| FanDuel | — | — | Compare Odds |
| BetRivers | — | — | Compare Odds |
Spread / Handicap
| Operator (-4.5) | 2 | |
|---|---|---|
| FanDuel | — | Compare Odds |
| DraftKings | — | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | — | Compare Odds |
| BetMGM | — | Compare Odds |
| 888sport | — | Compare Odds |
| Operator (-4) | 2 | |
|---|---|---|
| BetRivers | — | Compare Odds |
| Operator (-3.5) | 2 | |
|---|---|---|
| Caesars Sportsbook | — | Compare Odds |
Total
| Operator (232.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetMGM | — | — | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | — | — | Compare Odds |
| Operator (233) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetRivers | — | — | Compare Odds |
| Operator (233.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| FanDuel | — | — | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | — | — | Compare Odds |
| 888sport | — | — | Compare Odds |
| DraftKings | — | — | Compare Odds |
| BetMGM | — | — | Compare Odds |