Chicago Cubs vs St. Louis Cardinals — Prediction
MLB · Sun, Aug 16, 03:11 p.m.
Market consensus puts the draw at 62% after removing bookmaker margin. Value exists only above 1.62 — compare before you take a worse price.
Implied probability
Chicago Cubs 62% St. Louis Cardinals 38%
1X2 / Moneyline
| Operator | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.61▼0.01 | 2.50▲0.14 | Compare Odds |
| DraftKings | 1.59▼0.05 | 2.58▲0.28 | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | 1.56▼0.13 | 2.62▲0.27 | Compare Odds |
| BetMGM | 1.56▼0.05 | 2.45▲0.10 | Compare Odds |
| BetRivers | 1.55▼0.05 | 2.60▲0.20 | Compare Odds |
Spread / Handicap
| Operator (-1.5) | 1 | |
|---|---|---|
| FanDuel | 2.18▼0.12 | Compare Odds |
| BetRivers | 2.16▼0.12 | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | 2.15▼0.15 | Compare Odds |
| BetMGM | 2.15▼0.10 | Compare Odds |
| DraftKings | 2.13▼0.16 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | 2 | |
|---|---|---|
| Caesars Sportsbook | 1.74▲0.09 | Compare Odds |
| DraftKings | 1.73▲0.09 | Compare Odds |
| BetMGM | 1.71▲0.04 | Compare Odds |
| BetRivers | 1.71▲0.07 | Compare Odds |
| FanDuel | 1.70▲0.06 | Compare Odds |
Total
| Operator (8.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetMGM | — | — | Compare Odds |
| BetRivers | 1.83 | 2.02 | Compare Odds |
| DraftKings | — | — | Compare Odds |
| FanDuel | 1.81▼0.04 | 2.02▲0.06 | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | — | — | Compare Odds |
| Operator (9) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetMGM | 2.00 | 1.83 | Compare Odds |
| FanDuel | — | — | Compare Odds |
| DraftKings | 1.96▼0.04 | 1.87▲0.04 | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | 1.95▼0.05 | 1.87▲0.04 | Compare Odds |
| BetRivers | — | — | Compare Odds |