Chicago Cubs vs St. Louis Cardinals — Prediction
MLB · Sun, Aug 16, 03:11 PM
Market consensus puts the draw at 63% after removing bookmaker margin. Value exists only above 1.60 — compare before you take a worse price.
Implied probability
Chicago Cubs 63% St. Louis Cardinals 37%
1X2 / Moneyline
| Operator | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.57▼0.05 | 2.62▲0.26 | Compare Odds |
| DraftKings | 1.57▼0.07 | 2.63▲0.33 | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | 1.56▼0.13 | 2.62▲0.27 | Compare Odds |
| BetRivers | 1.54▼0.06 | 2.60▲0.20 | Compare Odds |
| BetMGM | 1.53▼0.08 | 2.54▲0.19 | Compare Odds |
| Fanatics Sportsbook | 1.53▼0.08 | 2.55▲0.20 | Compare Odds |
Spread / Handicap
| Operator (-1.5) | 1 | |
|---|---|---|
| BetRivers | 2.16▼0.12 | Compare Odds |
| FanDuel | 2.15▼0.15 | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | 2.10▼0.20 | Compare Odds |
| BetMGM | 2.10▼0.15 | Compare Odds |
| Fanatics Sportsbook | 2.10▼0.20 | Compare Odds |
| DraftKings | 2.09▼0.20 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | 2 | |
|---|---|---|
| Caesars Sportsbook | 1.77▲0.12 | Compare Odds |
| DraftKings | 1.76▲0.12 | Compare Odds |
| BetMGM | 1.74▲0.07 | Compare Odds |
| Fanatics Sportsbook | 1.74▲0.12 | Compare Odds |
| FanDuel | 1.72▲0.08 | Compare Odds |
| BetRivers | 1.71▲0.07 | Compare Odds |
Total
| Operator (8.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetMGM | — | — | Compare Odds |
| Fanatics Sportsbook | 1.83 | 2.00 | Compare Odds |
| BetRivers | 1.83 | 2.00▼0.02 | Compare Odds |
| DraftKings | — | — | Compare Odds |
| FanDuel | 1.81▼0.04 | 2.02▲0.06 | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | — | — | Compare Odds |
| Operator (9) | over | under | |
|---|---|---|---|
| DraftKings | 2.00 | 1.83 | Compare Odds |
| Caesars Sportsbook | 2.00 | 1.83 | Compare Odds |
| BetMGM | 2.00 | 1.83 | Compare Odds |
| Fanatics Sportsbook | 2.00 | 1.83 | Compare Odds |
| FanDuel | — | — | Compare Odds |
| BetRivers | 1.93▼0.01 | 1.89▲0.04 | Compare Odds |