Degerfors IF vs IFK Goteborg — Typ
Allsvenskan · niedz., 16 sie, 14:00
Konsensus rynku daje remis 40% po usunięciu marży. Wartość istnieje tylko powyżej 2.49.
Prawdopodobieństwo implikowane
Degerfors IF 31% X 28% IFK Goteborg 40%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 3.05▲0.18 | 3.25▼0.05 | 2.25▲0.02 | Compare Odds |
| Superbet | 2.95▲0.03 | 3.30▼0.05 | 2.32 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.92▲0.04 | 3.30 | 2.31▲0.02 | Compare Odds |
| STS | 2.85 | 3.10▼0.10 | 2.30 | Compare Odds |
Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 30.00 | 1.02 | Compare Odds |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 16.00 | 1.11 | Compare Odds |
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.90 | 1.11 | Compare Odds |
| Superbet | 5.65▲0.05 | 1.11 | Compare Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.85▲0.81 | 1.85▼8.65 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.37▲0.32 | 2.85▼5.65 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 9.10 | Compare Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.78▲0.72 | 1.92▼5.48 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.78▲0.72 | 1.93▼5.87 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.00▲3.74 | 1.14▼2.36 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.65▲1.38 | 1.43▼2.07 | Compare Odds |
| Superbet | 1.26 | 3.50 | Compare Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.10▲1.42 | 1.30▼0.75 | Compare Odds |
| Superbet | 1.68 | 2.07 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.68▲0.01 | 2.07▲0.03 | Compare Odds |