Degerfors IF vs IFK Goteborg — Palpite
Allsvenskan · dom., 16 de ago., 09:00
O consenso do mercado dá 40% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.47.
Probabilidade implícita
Degerfors IF 31% X 28% IFK Goteborg 40%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 3.20▲0.05 | 3.50▼0.05 | 2.38▼0.06 | Compare Odds |
| bet365 | 3.00▲0.20 | 3.50 | 2.25▼0.15 | Compare Odds |
| EstrelaBet | — | — | — | Compare Odds |
| KTO | 2.95▼0.15 | 3.25 | 2.28▲0.10 | Compare Odds |
| Novibet | — | — | — | Compare Odds |
| Superbet | 2.95▲0.03 | 3.30▼0.05 | 2.32 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.91▲0.07 | 3.22▲0.03 | 2.22▼0.06 | Compare Odds |
| Betano | 2.90 | 3.25 | 2.40 | Compare Odds |
| Stake | 2.90 | 3.30▼0.05 | 2.31▲0.01 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Compare Odds |
| Pixbet | 11.00 | 1.09 | Compare Odds |
| Operador (-1.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.75▼0.25 | Compare Odds |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 5.80▼0.20 | 1.09▲0.01 | Compare Odds |
| Superbet | 5.65▲0.05 | 1.11 | Compare Odds |
| Pixbet | 4.70 | 1.07 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.23▼0.11 | 3.55▲0.65 | Compare Odds |
| bet365 | 1.22▲0.17 | 4.00▼7.00 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.20▲0.18 | 3.72▼4.58 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 9.10 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.43 | 2.21 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.00 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.68▼0.01 | 1.82 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.63 | 1.20▼0.85 | Compare Odds |
| Stake | 1.68 | 2.07▲0.01 | Compare Odds |
| Superbet | 1.68 | 2.07 | Compare Odds |
| Betano | 1.67 | 2.07 | Compare Odds |
| EstrelaBet | — | — | Compare Odds |
| KTO | 1.65 | 2.02 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.63▼0.03 | 2.04▲0.05 | Compare Odds |