IF Brommapojkarna vs Degerfors IF — Typ
Allsvenskan · niedz., 23 sie, 16:30
Konsensus rynku daje remis 45% po usunięciu marży. Wartość istnieje tylko powyżej 2.20.
Prawdopodobieństwo implikowane
IF Brommapojkarna 45% X 27% Degerfors IF 27%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 1.98 | 3.25 | 3.40 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.98 | 3.40 | 3.40 | Compare Odds |
| Superbet | 1.97 | 3.30 | 3.35 | Compare Odds |
| Betclic | 1.96 | 3.15 | 3.10 | Compare Odds |
Handicap
| Operator (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 31.00 | 1.01 | Compare Odds |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 18.00 | 1.07 | Compare Odds |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 25.00▲16.90 | 1.07▼0.18 | Compare Odds |
| Fortuna | 8.40 | 1.26 | Compare Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.25▲1.21 | 1.55▼8.95 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.35 | 2.80 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 9.20 | Compare Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.77▲0.71 | 1.95▼5.45 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.06 | 7.00 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 7.50▲6.24 | 1.06▼2.44 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.55▲1.30 | 1.41▼1.94 | Compare Odds |
| Superbet | 1.26 | 3.55 | Compare Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.20▲1.48 | 1.28▼0.74 | Compare Odds |
| Superbet | 1.70 | 2.05 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.69 | 1.97 | Compare Odds |