IF Brommapojkarna vs Degerfors IF — Palpite
Allsvenskan · dom., 23 de ago., 11:30
O consenso do mercado dá 44% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.27.
Probabilidade implícita
IF Brommapojkarna 44% X 28% Degerfors IF 28%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Stake | 1.99 | 3.40 | 3.35 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.97▼0.03 | 3.24▼0.05 | 3.32▲0.13 | Compare Odds |
| Superbet | 1.97 | 3.30 | 3.35 | Compare Odds |
| KTO | 1.95 | 3.35 | 3.60 | Compare Odds |
| bet365 | 1.95 | 3.40 | 3.60 | Compare Odds |
| Betfair | 1.04 | 1.01 | 1.04 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 19.00 | 1.07 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 6.75 | 1.06 | Compare Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 7.50 | 1.24 | Compare Odds |
| bet365 | 6.80 | 1.28 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.40▲0.06 | 2.65▼0.23 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.34▲0.33 | 2.68▼5.52 | Compare Odds |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 9.20 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.00 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.69 | 1.77▼0.01 | Compare Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 2.09 | 1.46 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.40▲1.65 | 1.30▼0.70 | Compare Odds |
| Stake | 1.71 | 2.01 | Compare Odds |
| Superbet | 1.70 | 2.05 | Compare Odds |
| KTO | 1.68 | 1.98 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.64 | 1.97 | Compare Odds |