Nottingham Forest vs Leeds United — Typ
Premier League · sob., 22 sie, 16:00
Konsensus rynku daje remis 42% po usunięciu marży. Wartość istnieje tylko powyżej 2.37.
Prawdopodobieństwo implikowane
Nottingham Forest 42% X 28% Leeds United 30%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 2.25 | 3.20 | 3.15▼0.05 | Compare Odds |
| Superbet | 2.25 | 3.40 | 3.20 | Compare Odds |
| Betclic | 2.20▲0.02 | 3.37 | 3.13▼0.04 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.16▲0.01 | 3.35 | 3.15 | Compare Odds |
Handicap
| Operator (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 21.00 | 1.01 | Compare Odds |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 29.00▲1.00 | 1.06▼0.01 | Compare Odds |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.70 | 1.05 | Compare Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.90▲0.85 | 1.80▼8.70 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.36▲0.31 | 2.75▼5.75 | Compare Odds |
| Superbet | 1.06 | 10.00 | Compare Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.80▲0.73 | 1.90▼6.00 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.77▲0.71 | 1.87▼5.43 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.25▲3.97 | 1.13▼2.37 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.60▲1.32 | 1.40▼2.05 | Compare Odds |
| Superbet | 1.29 | 3.65 | Compare Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.10▲2.38 | 1.19▼0.86 | Compare Odds |
| Superbet | 1.71 | 2.05 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.68 | 1.96▼0.01 | Compare Odds |