Nottingham Forest vs Leeds United — Palpite
Premier League · sáb., 22 de ago., 11:00
O consenso do mercado dá 42% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.38.
Probabilidade implícita
Nottingham Forest 42% X 28% Leeds United 30%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.36▲0.11 | 3.50▲0.10 | 3.30▲0.30 | Compare Odds |
| Stake | 2.29▲0.02 | 3.45 | 3.20▼0.05 | Compare Odds |
| Betano | 2.27▲0.02 | 3.40 | 3.15▼0.05 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 2.25 | 3.25 | 3.25 | Compare Odds |
| KTO | 2.25 | 3.35 | 3.25 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.25▲0.02 | 3.28▼0.01 | 3.07▼0.03 | Compare Odds |
| Superbet | 2.25 | 3.40 | 3.20 | Compare Odds |
| Betnacional | 2.23 | 3.37 | 3.17 | Compare Odds |
| bet365 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | Compare Odds |
| Sportingbet | 2.20 | 3.40 | 3.00 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 21.00 | 1.01 | Compare Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲78.00 | 1.01▼0.04 | Compare Odds |
| Pixbet | 16.00▲1.00 | 1.02▼0.01 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.70 | 1.05 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.34▲0.30 | 3.10▼7.90 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.33▲0.30 | 2.92▼6.48 | Compare Odds |
| bet365 | 1.22▲0.17 | 4.00▼7.00 | Compare Odds |
| KTO | 1.22▼0.16 | 3.80▲1.00 | Compare Odds |
| Superbet | 1.06 | 10.00 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.55 | 2.30 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.49▼0.04 | 2.35▲0.10 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.88 | 1.83 | Compare Odds |
| bet365 | 1.82 | 1.98 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.79▼0.01 | 1.87▲0.01 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.07 | 7.50 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.63 | 1.20▼0.85 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.75 | 2.05 | Compare Odds |
| KTO | 1.73 | 2.00 | Compare Odds |
| Stake | 1.73 | 2.07 | Compare Odds |
| Superbet | 1.71 | 2.05 | Compare Odds |
| Betano | 1.70 | 2.07 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.68 | 2.08 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.66 | 2.05 | Compare Odds |