Everton vs Crystal Palace — Oddstip
Premier League · lør. 22. aug., 16.00
Markedskonsensus giver uafgjort 44% efter fjernet margin. Værdi findes kun over 2.27.
Implicit sandsynlighed
Everton 44% X 28% Crystal Palace 28%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 888sport | 2.15 | 3.25 | 3.30 | Compare Odds |
| Unibet | 2.15 | 3.40 | 3.40 | Compare Odds |
| NordicBet | 2.15 | 3.35 | 3.40 | Compare Odds |
| Betsson | 2.15 | 3.35 | 3.40 | Compare Odds |
| Danske Spil | 2.14 | 3.45▲0.10 | 3.40▲0.10 | Compare Odds |
| LeoVegas | 2.10▼0.05 | 3.30 | 3.30 | Compare Odds |
| bet365 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | Compare Odds |
Handicap
| Bookmaker (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 81.00▲60.00 | 1.01▼0.04 | Compare Odds |
| Bookmaker (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00▲20.00 | 1.06▼0.16 | Compare Odds |
| Danske Spil | 10.00 | 1.16 | Compare Odds |
| Bookmaker (-1.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.25▼0.25 | Compare Odds |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.87▲0.51 | 1.83▼1.07 | Compare Odds |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | Compare Odds |
| 888sport | 1.05 | 10.00 | Compare Odds |
| Bookmaker (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80▼0.02 | 2.00▲0.02 | Compare Odds |
| Bookmaker (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.17 | 5.00 | Compare Odds |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.58 | 1.33▼0.77 | Compare Odds |
| 888sport | 1.75 | 2.05 | Compare Odds |
| Danske Spil | 1.69 | 2.00 | Compare Odds |