Everton vs Crystal Palace — Typ
Premier League · sob., 22 sie, 16:00
Konsensus rynku daje remis 44% po usunięciu marży. Wartość istnieje tylko powyżej 2.27.
Prawdopodobieństwo implikowane
Everton 44% X 28% Crystal Palace 28%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 2.15 | 3.25 | 3.35 | Compare Odds |
| Superbet | 2.15 | 3.40 | 3.40 | Compare Odds |
| Betclic | 2.10 | 3.38 | 3.35 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.10 | 3.30 | 3.25 | Compare Odds |
Handicap
| Operator (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 19.00 | 1.01 | Compare Odds |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 25.00▼1.00 | 1.07 | Compare Odds |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.20 | 1.06 | Compare Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.25▲1.20 | 1.55▼8.95 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.35▲0.30 | 2.75▼5.45 | Compare Odds |
| Superbet | 1.06 | 10.00 | Compare Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.78▲0.71 | 1.92▼5.98 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.75▲0.68 | 1.89▼5.61 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 7.00▲5.72 | 1.07▼2.43 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.60▲1.33 | 1.40▼2.05 | Compare Odds |
| Superbet | 1.29 | 3.65 | Compare Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.25▲1.50 | 1.30▼0.75 | Compare Odds |
| Superbet | 1.72 | 2.05 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.67▼0.01 | 1.98▲0.01 | Compare Odds |