Everton vs Crystal Palace — Palpite
Premier League · sáb., 22 de ago., 11:00
O consenso do mercado dá 44% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 2.27.
Probabilidade implícita
Everton 44% X 28% Crystal Palace 28%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.26▲0.16 | 3.55▲0.05 | 3.50▲0.20 | Compare Odds |
| Stake | 2.18 | 3.45 | 3.45 | Compare Odds |
| KTO | 2.17▲0.11 | 3.40 | 3.40▼0.30 | Compare Odds |
| Superbet | 2.15 | 3.40 | 3.40 | Compare Odds |
| Betnacional | 2.14 | 3.39 | 3.36 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 2.13 | 3.40 | 3.40 | Compare Odds |
| Betano | 2.12 | 3.45 | 3.45 | Compare Odds |
| Pixbet | 2.12 | 3.38 | 3.25 | Compare Odds |
| bet365 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | Compare Odds |
| Sportingbet | 2.10 | 3.40 | 3.20 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 19.00 | 1.01 | Compare Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 81.00▲60.00 | 1.01▼0.04 | Compare Odds |
| Pixbet | 14.00 | 1.03 | Compare Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.20 | 1.06 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.36▲0.33 | 2.80▼6.60 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.36▲0.32 | 2.95▼8.05 | Compare Odds |
| KTO | 1.21▼0.16 | 3.90▲1.05 | Compare Odds |
| Superbet | 1.06 | 10.00 | Compare Odds |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.53▲0.01 | 2.38 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.49 | 2.34 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.85▲0.02 | 1.88 | Compare Odds |
| bet365 | 1.80▼0.02 | 2.00▲0.02 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.79▼0.01 | 1.87 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.07 | 7.54 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.58 | 1.33▼0.77 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.78 | 2.00 | Compare Odds |
| Stake | 1.73▼0.01 | 2.07▲0.01 | Compare Odds |
| Betano | 1.72 | 2.05 | Compare Odds |
| KTO | 1.72 | 2.02 | Compare Odds |
| Superbet | 1.72 | 2.05 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.70 | 2.05 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.68 | 2.05 | Compare Odds |