Hull City vs Manchester United — Oddstip
Premier League · lør. 22. aug., 13.30
Markedskonsensus giver uafgjort 68% efter fjernet margin. Værdi findes kun over 1.47.
Implicit sandsynlighed
Hull City 12% X 20% Manchester United 68%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| NordicBet | 8.60▲0.40 | 4.40 | 1.41▼0.01 | Compare Odds |
| Betsson | 8.60▲0.40 | 4.40 | 1.41▼0.01 | Compare Odds |
| Danske Spil | 8.25▲1.50 | 5.25▲0.50 | 1.36▼0.05 | Compare Odds |
| Unibet | 7.50 | 5.00▲0.25 | 1.37▼0.03 | Compare Odds |
| LeoVegas | 7.50▲0.50 | 4.80▲0.30 | 1.36▼0.04 | Compare Odds |
| 888sport | 7.00 | 4.40 | 1.40 | Compare Odds |
| bet365 | 7.00 | 4.75 | 1.36▼0.02 | Compare Odds |
Handicap
| Bookmaker (-3.25) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 7.00 | Compare Odds |
| Bookmaker (-3) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.60▼0.20 | Compare Odds |
| Bookmaker (-2.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 4.50▼0.15 | Compare Odds |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80▲0.76 | 1.91▼11.09 | Compare Odds |
| Danske Spil | 1.50▲0.21 | 2.40▼0.85 | Compare Odds |
| 888sport | 1.04 | 12.00 | Compare Odds |
| Bookmaker (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.13 | 5.90 | Compare Odds |
| Bookmaker (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▲3.78 | 1.17▼3.17 | Compare Odds |
| Danske Spil | 3.25▲2.04 | 1.26▼2.59 | Compare Odds |
| 888sport | 1.22 | 4.00 | Compare Odds |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.75 | 1.25▼0.50 | Compare Odds |
| Danske Spil | 1.98 | 1.71 | Compare Odds |
| 888sport | 1.95 | 1.85 | Compare Odds |