Hull City vs Manchester United — Typ
Premier League · sob., 22 sie, 13:30
Konsensus rynku daje remis 68% po usunięciu marży. Wartość istnieje tylko powyżej 1.47.
Prawdopodobieństwo implikowane
Hull City 12% X 20% Manchester United 68%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 8.00▲0.90 | 4.70▲0.10 | 1.38▼0.04 | Compare Odds |
| Betclic | 7.75▲0.50 | 4.90▲0.15 | 1.36▼0.02 | Compare Odds |
| Superbet | 7.50▲0.40 | 4.90▲0.10 | 1.39▼0.03 | Compare Odds |
| Fortuna | 6.90▼0.10 | 4.65▲0.05 | 1.38 | Compare Odds |
Handicap
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 18.00▲1.00 | 1.01 | Compare Odds |
| Operator (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 26.00▲3.00 | 1.11 | Compare Odds |
| Fortuna | 18.00 | 1.09 | Compare Odds |
| Operator (-0.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 7.10 | 1.11 | Compare Odds |
| Superbet | 6.60▲0.30 | 1.09▼0.01 | Compare Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.70▲1.66 | 1.42▼12.08 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.28▲0.25 | 3.10▼6.20 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 13.00 | Compare Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.60▲0.55 | 2.20▼7.30 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.58▲0.54 | 2.14▼6.46 | Compare Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 8.50▲7.26 | 1.04▼2.96 | Compare Odds |
| Fortuna | 2.34▲1.11 | 1.48▼2.37 | Compare Odds |
| Superbet | 1.24 | 4.10 | Compare Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.75▲1.75 | 1.23▼0.55 | Compare Odds |
| Superbet | 2.02▲0.02 | 1.74▼0.01 | Compare Odds |
| Fortuna | 1.91 | 1.72▲0.01 | Compare Odds |