Hull City vs Manchester United — Palpite
Premier League · sáb., 22 de ago., 08:30
O consenso do mercado dá 67% para o empate após remover a margem. Só há valor acima de 1.48.
Probabilidade implícita
Hull City 12% X 20% Manchester United 67%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 8.60▲0.20 | 4.80▲0.10 | 1.46▲0.01 | Compare Odds |
| KTO | 8.50 | 4.70 | 1.38 | Compare Odds |
| Stake | 8.00▲0.40 | 5.00▲0.10 | 1.39▼0.03 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 7.50 | 4.50 | 1.42 | Compare Odds |
| Superbet | 7.50▲0.40 | 4.90▲0.10 | 1.39▼0.03 | Compare Odds |
| Betano | 7.30 | 4.65 | 1.44 | Compare Odds |
| Pixbet | 7.30 | 4.56▲0.01 | 1.38▼0.01 | Compare Odds |
| Betnacional | 7.29 | 4.76 | 1.40 | Compare Odds |
| bet365 | 7.00 | 4.75 | 1.36▼0.02 | Compare Odds |
| Sportingbet | 7.00 | 4.60 | 1.39 | Compare Odds |
Handicap
| Operador (-3.25) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 7.00 | Compare Odds |
| Operador (-3) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.60▼0.20 | Compare Odds |
| Operador (-2.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 4.50▼0.15 | Compare Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80▲0.76 | 1.91▼11.09 | Compare Odds |
| KTO | 1.17▼0.13 | 4.40▲1.20 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.10▲0.07 | 7.00▼6.50 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.08▼0.24 | 6.10▲3.15 | Compare Odds |
| Superbet | 1.04 | 13.00 | Compare Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.42 | 2.65 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.42 | 2.54 | Compare Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.64 | 2.12 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.61 | 2.09 | Compare Odds |
| Betnacional | 1.04 | 8.90 | Compare Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.75 | 1.25▼0.50 | Compare Odds |
| Stake | 2.04▲0.04 | 1.76▼0.02 | Compare Odds |
| Superbet | 2.02▲0.02 | 1.74▼0.01 | Compare Odds |
| EstrelaBet | 1.96 | 1.82 | Compare Odds |
| Pixbet | 1.96 | 1.77 | Compare Odds |
| Betano | 1.93 | 1.80 | Compare Odds |
| KTO | 1.93 | 1.79 | Compare Odds |
| Sportingbet | 1.93 | 1.75 | Compare Odds |